品名 | ハウスマイルナビィ® | |
---|---|---|
型式 | HSN-01A | |
パワーコンディショナ通信 | 従来接続方式 | 最大2台 |
新接続方式 | 最大5台(蓄電システムと併設の場合は最大4台まで) ※蓄電システムは最大1台まで |
|
通信インターフェース | ・Ethernet(100BASE-T) ・無線LAN(IEEE802.11b,g,n) | |
電流センサー計測 | 売電買電の計測(主幹ブレーカ1次側)×1 外部発電機(燃料電池)の計測×1 蓄電システム特定負荷の計測×1 電気使用量の計測(分岐)×16 |
|
メモリ | 蓄積データ | 1時間単位の積算電力量、最大10年間 |
測定データ項目 | 電力(W)、積算電力量(kWh) | |
定格消費電力 | 5.5W | |
設置環境 | 屋内(壁取付 隠ぺい配線) | |
温度 | -10℃ ~ +40℃ | |
湿度 | 85%RH以下、結露なきこと | |
質量 | 870g | |
外形寸法(㎜) | W130×H280×D70 | |
希望小売価格(税抜価格)※ | 210,000円(200,000円) |
※希望小売価格には、ハウスマイルナビィ コントローラ、主幹用電流センサー(CTL-16)、主幹用電流センサーケーブル(PSC-03E-J5)、 太陽光発電パワーコンディショナ接続ケーブル(PMC-03E)が含まれます。
●ソフトウェアは機能や性能の向上のためバージョンアップを行う場合があります。ハウスマイルナビィを初めてご使用するときには、最新のソフトウェアをご利用いただくために、ソフトウェアのアップデートを必ず実施してください。
●当製品は2年保証です。詳しくは、取扱説明書末尾の保証書に記載しております。
弊社提携ハウスメーカーにてご購入のお客様の保証条件は、提携ハウスメーカーへお問い合わせください。
※掲載情報は2013年4月時点のものです。